Bislang dieses Jahr
37
Über die letzten Jahre
Unsere letzten drei Einsätze
Einsätze 2026
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-037 Datum: 29.03.2026 20:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Einsatzart: Fahrbahn reinigen | 2026-037 | 29.03.2026 20:39 | THL 1 – Straße reinigen | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 2026-036 Datum: 29.03.2026 16:57 Einsatzmeldung: BMA – Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzart: BMA – Brandmeldeanlage | 2026-036 | 29.03.2026 16:57 | BMA – Rauchwarnmelder ausgelöst | BMA – Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-035 Datum: 24.03.2026 15:12 Einsatzmeldung: B ELEKTROANLAGE – Brand Elektroanlage / Trafo Einsatzart: Brand Elektroanlage / Trafo | 2026-035 | 24.03.2026 15:12 | B ELEKTROANLAGE – Brand Elektroanlage / Trafo | Brand Elektroanlage / Trafo | |||
| Nummer: 2026-034 Datum: 20.03.2026 07:18 Einsatzmeldung: THL 1 – klein allgemein Einsatzart: THL1 – Technische Hilfeleistung | 2026-034 | 20.03.2026 07:18 | THL 1 – klein allgemein | THL1 – Technische Hilfeleistung | |||
| Nummer: 2026-033 Datum: 19.03.2026 16:05 Einsatzmeldung: THL – Person eingeschlossen – Wohnungsöffnung akut Einsatzart: Wohnungsöffnung | 2026-033 | 19.03.2026 16:05 | THL – Person eingeschlossen – Wohnungsöffnung akut | Wohnungsöffnung | |||
| Nummer: 2026-032 Datum: 18.03.2026 18:35 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Einsatzart: Fahrbahn reinigen | 2026-032 | 18.03.2026 18:35 | THL 1 – Straße reinigen | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 2026-031 Datum: 17.03.2026 10:29 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzart: BMA – Brandmeldeanlage | 2026-031 | 17.03.2026 10:29 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | BMA – Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026–030 Datum: 14.03.2026 18:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Abendveranstaltung Einsatzart: Sicherheitswache | 2026–030 | 14.03.2026 18:30 | Sicherheitswache – Abendveranstaltung | Sicherheitswache | |||
| Nummer: 2026-029 Datum: 11.03.2026 20:39 Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall/Scheune Einsatzart: Landwirtschaftliches Gebäude | 2026-029 | 11.03.2026 20:39 | B4 – Brand Stall/Scheune | Landwirtschaftliches Gebäude | |||
| Nummer: 2026-028 Datum: 10.03.2026 16:54 Einsatzmeldung: THL – First Responder Einsatzart: First Responder | 2026-028 | 10.03.2026 16:54 | THL – First Responder | First Responder | |||
| Nummer: 2026-027 Datum: 02.03.2026 02:40 Einsatzmeldung: ABC – Auslaufender Kraftstoff Einsatzart: auslaufender Kraftstoff | 2026-027 | 02.03.2026 02:40 | ABC – Auslaufender Kraftstoff | auslaufender Kraftstoff | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 28.02.2026 17:15 Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Abendveranstaltung Einsatzart: Sicherheitswache | 2026-026 | 28.02.2026 17:15 | Sicherheitswache – Abendveranstaltung | Sicherheitswache | |||
| Nummer: 2026-025 Datum: 27.02.2026 22:10 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall B15 – Nachforderung zur Verkehrslenkung Einsatzart: Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) | 2026-025 | 27.02.2026 22:10 | THL 3 – Verkehrsunfall B15 – Nachforderung zur Verkehrslenkung | Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) | |||
| Nummer: 2026-024 Datum: 24.02.2026 07:56 Einsatzmeldung: THL 2 – VU mehrere PKW Einsatzart: Verkehrsunfall (mehrere PKW) | 2026-024 | 24.02.2026 07:56 | THL 2 – VU mehrere PKW | Verkehrsunfall (mehrere PKW) | |||
| Nummer: 2026-023 Datum: 20.02.2026 02:55 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße (B15) Einsatzart: Baum auf Fahrbahn | 2026-023 | 20.02.2026 02:55 | THL 1 – Baum auf Straße (B15) | Baum auf Fahrbahn | |||
| Nummer: 2026-022 Datum: 18.02.2026 17:00 Einsatzmeldung: B4 – Wohnhaus in Brand Einsatzart: Gebäudebrand | 2026-022 | 18.02.2026 17:00 | B4 – Wohnhaus in Brand | Gebäudebrand | |||
| Nummer: 2026-021 Datum: 18.02.2026 03:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung, PKW gegen Leitplanke Einsatzart: Verkehrslenkung | 2026-021 | 18.02.2026 03:39 | THL 1 – Verkehrslenkung, PKW gegen Leitplanke | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 2026–020 Datum: 16.02.2026 08:44 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW innerorts Einsatzart: Verkehrsunfall (mehrere PKW) | 2026–020 | 16.02.2026 08:44 | THL 2 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW innerorts | Verkehrsunfall (mehrere PKW) | |||
| Nummer: 2026-019 Datum: 16.02.2026 07:43 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf B15 Einsatzart: Verkehrsunfall | 2026-019 | 16.02.2026 07:43 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf B15 | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026-018 Datum: 12.02.2026 09:30 Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug Kindergarten Einsatzart: Verkehrsabsicherung | 2026-018 | 12.02.2026 09:30 | Absicherung Faschingsumzug Kindergarten | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 2026-017 Datum: 11.02.2026 23:11 Einsatzmeldung: B 3 – Brand Müllcontainer an einer Hauswand Einsatzart: B3 – Brandeinsatz | 2026-017 | 11.02.2026 23:11 | B 3 – Brand Müllcontainer an einer Hauswand | B3 – Brandeinsatz | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 29.01.2026 15:10 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung – Absicherung Fahrzeug Einsatzart: Verkehrslenkung | 2026-016 | 29.01.2026 15:10 | THL 1 – Verkehrslenkung – Absicherung Fahrzeug | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 2026-015 Datum: 26.01.2026 07:38 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2026-015 | 26.01.2026 07:38 | THL 1 – VU mit PKW | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026-014 Datum: 24.01.2026 23:52 Einsatzmeldung: B 5 – Brand Altenheim Einsatzart: Brand Pflege-/ Altenheim | 2026-014 | 24.01.2026 23:52 | B 5 – Brand Altenheim | Brand Pflege-/ Altenheim | |||
| Nummer: 2026-013 Datum: 24.01.2026 18:46 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung B15 Einsatzart: Verkehrslenkung | 2026-013 | 24.01.2026 18:46 | THL 1 – Verkehrslenkung B15 | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 2026-012 Datum: 22.01.2026 15:11 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Kleintier Einsatzart: Rettung / Bergung Kleintier | 2026-012 | 22.01.2026 15:11 | THL 1 – Rettung Kleintier | Rettung / Bergung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-011 Datum: 19.01.2026 16:39 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall an Einmündung – 2 PKW beteiligt Einsatzart: Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) | 2026-011 | 19.01.2026 16:39 | THL 3 – Verkehrsunfall an Einmündung – 2 PKW beteiligt | Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) | |||
| Nummer: 2026–010 Datum: 12.01.2026 14:54 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall – Zwei PKW frontal zusammengestoßen Einsatzart: Verkehrsunfall | 2026–010 | 12.01.2026 14:54 | THL 1 – Verkehrsunfall – Zwei PKW frontal zusammengestoßen | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026-009 Datum: 10.01.2026 14:25 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Kleintier – Schwan im Garten Einsatzart: Rettung / Bergung Kleintier | 2026-009 | 10.01.2026 14:25 | THL 1 – Rettung Kleintier – Schwan im Garten | Rettung / Bergung Kleintier | |||
| Nummer: 2026-008 Datum: 10.01.2026 11:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Dieselspur innerorts Einsatzart: Fahrbahn reinigen | 2026-008 | 10.01.2026 11:20 | THL 1 – Dieselspur innerorts | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 2026-007 Datum: 09.01.2026 12:10 Einsatzmeldung: THL Erkundung – Abklärung Ölspur Einsatzart: THL – Erkundung | 2026-007 | 09.01.2026 12:10 | THL Erkundung – Abklärung Ölspur | THL – Erkundung | |||
| Nummer: 2026-006 Datum: 08.01.2026 13:53 Einsatzmeldung: THL 4 – VU PKW gegen LKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Verkehrsunfall (LKW / Bus) | 2026-006 | 08.01.2026 13:53 | THL 4 – VU PKW gegen LKW, Person eingeklemmt | Verkehrsunfall (LKW / Bus) | |||
| Nummer: 2026-005 Datum: 07.01.2026 12:08 Einsatzmeldung: B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: Rauchentwicklung | 2026-005 | 07.01.2026 12:08 | B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2026-004 Datum: 05.01.2026 21:00 Einsatzmeldung: B 1 – Kleinbrand Freifläche – Hohe Flammen zu sehen Einsatzart: Kleinbrand | 2026-004 | 05.01.2026 21:00 | B 1 – Kleinbrand Freifläche – Hohe Flammen zu sehen | Kleinbrand | |||
| Nummer: 2026-003 Datum: 03.01.2026 03:47 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW Einsatzart: Verkehrsunfall | 2026-003 | 03.01.2026 03:47 | THL 1 – Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 01:15 Einsatzmeldung: B 1 – Kleinbrand im Freien Einsatzart: Kleinbrand | 2026-002 | 01.01.2026 01:15 | B 1 – Kleinbrand im Freien | Kleinbrand | |||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 00:54 Einsatzmeldung: B 3 – Brand Papiertonne am Gebäude Einsatzart: B3 – Brandeinsatz | 2026-001 | 01.01.2026 00:54 | B 3 – Brand Papiertonne am Gebäude | B3 – Brandeinsatz | |||



