Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-100 Datum: 30.12.2023 21:12 Einsatzmeldung: THL1 – Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzart: Funk | 2023-100 | 30.12.2023 21:12 | THL1 – Absicherung Hubschrauberlandung | Funk | |||
Nummer: 2023-099 Datum: 30.12.2023 20:19 Einsatzmeldung: THL3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-099 | 30.12.2023 20:19 | THL3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-098 Datum: 28.12.2023 10:52 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-098 | 28.12.2023 10:52 | THL – Tragehilfe für Rettungsdienst | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-097 Datum: 25.12.2023 12:47 Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall – Sperrung der linken Fahrspur Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-097 | 25.12.2023 12:47 | THL1 – Verkehrsunfall – Sperrung der linken Fahrspur | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-096 Datum: 12.12.2023 16:10 Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-096 | 12.12.2023 16:10 | THL1 – Verkehrsunfall mit PKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-095 Datum: 11.12.2023 14:30 Einsatzmeldung: THL – Größere Mengen Betriebsstoffe auf Supermarkt-Parkplatz Einsatzart: Telefon | 2023-095 | 11.12.2023 14:30 | THL – Größere Mengen Betriebsstoffe auf Supermarkt-Parkplatz | Telefon | |||
Nummer: 2023-094 Datum: 06.12.2023 20:05 Einsatzmeldung: THL – Amtshilfe Polizei Einsatzart: Sonstiges | 2023-094 | 06.12.2023 20:05 | THL – Amtshilfe Polizei | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-093 Datum: 04.12.2023 16:30 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst in Industriebetrieb Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-093 | 04.12.2023 16:30 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst in Industriebetrieb | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-092 Datum: 02.12.2023 15:20 Einsatzmeldung: Erkundung – Kaminbrand Einsatzart: Sonstiges | 2023-092 | 02.12.2023 15:20 | Erkundung – Kaminbrand | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-091 Datum: 02.12.2023 08:05 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe – LKW verliert Diesel Einsatzart: Funk | 2023-091 | 02.12.2023 08:05 | Auslaufende Betriebsstoffe – LKW verliert Diesel | Funk | |||
Nummer: 2023–090 Datum: 02.12.2023 07:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW gegen Leitplanken Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023–090 | 02.12.2023 07:09 | Verkehrsunfall – PKW gegen Leitplanken | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-089 Datum: 24.11.2023 13:55 Einsatzmeldung: Verunfallter PKW auf B15n aufgefunden Einsatzart: Sonstiges | 2023-089 | 24.11.2023 13:55 | Verunfallter PKW auf B15n aufgefunden | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-088 Datum: 24.11.2023 13:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW – Taxi ins Schleudern geraten Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-088 | 24.11.2023 13:46 | Verkehrsunfall mit PKW – Taxi ins Schleudern geraten | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-087 Datum: 24.11.2023 12:48 Einsatzmeldung: PKW Überschlag von Zugpassagier beobachtet Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-087 | 24.11.2023 12:48 | PKW Überschlag von Zugpassagier beobachtet | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-086 Datum: 20.11.2023 09:30 Einsatzmeldung: THL – Unterstützung Bauhof Einsatzart: Sonstiges | 2023-086 | 20.11.2023 09:30 | THL – Unterstützung Bauhof | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-085 Datum: 15.11.2023 22:47 Einsatzmeldung: THL – Erkundung – Fehlalarm Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-085 | 15.11.2023 22:47 | THL – Erkundung – Fehlalarm | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-084 Datum: 10.11.2023 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung – Martinszug Einsatzart: Sonstiges | 2023-084 | 10.11.2023 17:00 | Verkehrssicherung – Martinszug | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-083 Datum: 09.11.2023 07:54 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-083 | 09.11.2023 07:54 | THL 1 – Verkehrsunfall | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-082 Datum: 04.11.2023 19:28 Einsatzmeldung: B1 – Brand im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-082 | 04.11.2023 19:28 | B1 – Brand im Gebäude – Nachschau | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-081 Datum: 31.10.2023 06:20 Einsatzmeldung: THL2 – PKW gegen Kleintransporter Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-081 | 31.10.2023 06:20 | THL2 – PKW gegen Kleintransporter | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023–080 Datum: 29.10.2023 20:33 Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall mit 2 PKWs Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023–080 | 29.10.2023 20:33 | THL1 – Verkehrsunfall mit 2 PKWs | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-079 Datum: 28.10.2023 14:27 Einsatzmeldung: THL1 – Auffahrunfall mit zwei PKWs Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-079 | 28.10.2023 14:27 | THL1 – Auffahrunfall mit zwei PKWs | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-078 Datum: 18.10.2023 19:25 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst in Hotel Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-078 | 18.10.2023 19:25 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst in Hotel | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-077 Datum: 18.10.2023 16:36 Einsatzmeldung: THL 1 – PKW von Fahrbahn abgekommen Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-077 | 18.10.2023 16:36 | THL 1 – PKW von Fahrbahn abgekommen | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-076 Datum: 16.10.2023 07:51 Einsatzmeldung: THL3 – Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-076 | 16.10.2023 07:51 | THL3 – Verkehrsunfall mehrere PKW | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-075 Datum: 14.10.2023 18:31 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall – PKW gegen Laterne Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-075 | 14.10.2023 18:31 | THL 1 – Verkehrsunfall – PKW gegen Laterne | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-074 Datum: 13.10.2023 13:21 Einsatzmeldung: THL1 – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-074 | 13.10.2023 13:21 | THL1 – Wohnung öffnen akut | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-073 Datum: 05.10.2023 21:08 Einsatzmeldung: THL1 – Längere Ölspur im Gemeindegebiet Einsatzart: Telefon | 2023-073 | 05.10.2023 21:08 | THL1 – Längere Ölspur im Gemeindegebiet | Telefon | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-072 Datum: 24.09.2023 01:03 Einsatzmeldung: B2 – PKW im Vollbrand Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-072 | 24.09.2023 01:03 | B2 – PKW im Vollbrand | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-071 Datum: 23.09.2023 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Mehrzweckhalle Einsatzart: Sonstiges | 2023-071 | 23.09.2023 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | Sonstiges | |||
Nummer: 2023–070 Datum: 22.09.2023 09:00 Einsatzmeldung: THL1 – Diesel aus PKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023–070 | 22.09.2023 09:00 | THL1 – Diesel aus PKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-069 Datum: 20.09.2023 15:01 Einsatzmeldung: THL 1 – Diesel aus LKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-069 | 20.09.2023 15:01 | THL 1 – Diesel aus LKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-068 Datum: 18.09.2023 14:00 Einsatzmeldung: ABC – auslaufender Kraftstoff Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-068 | 18.09.2023 14:00 | ABC – auslaufender Kraftstoff | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-067 Datum: 16.09.2023 13:22 Einsatzmeldung: Brandgeruch – Nachschau Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-067 | 16.09.2023 13:22 | Brandgeruch – Nachschau | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-066 Datum: 12.09.2023 09:59 Einsatzmeldung: THL1 – Katze auf Dach Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-066 | 12.09.2023 09:59 | THL1 – Katze auf Dach | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-065 Datum: 11.09.2023 09:01 Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand im Kreuzungsbereich Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-065 | 11.09.2023 09:01 | B2 – Fahrzeugbrand im Kreuzungsbereich | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-064 Datum: 07.09.2023 18:54 Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall innerorts Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-064 | 07.09.2023 18:54 | THL1 – Verkehrsunfall innerorts | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-063 Datum: 06.09.2023 16:28 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-063 | 06.09.2023 16:28 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-062 Datum: 27.08.2023 07:04 Einsatzmeldung: THL3 – Verkehrsunfall – PKW von Fahrbahn abgekommen Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-062 | 27.08.2023 07:04 | THL3 – Verkehrsunfall – PKW von Fahrbahn abgekommen | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-061 Datum: 18.08.2023 21:03 Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-061 | 18.08.2023 21:03 | THL1 – Verkehrsunfall mit PKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023–060 Datum: 29.07.2023 11:06 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall – PKW gegen Leitplanke Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023–060 | 29.07.2023 11:06 | THL 1 – Verkehrsunfall – PKW gegen Leitplanke | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-059 Datum: 27.07.2023 09:33 Einsatzmeldung: THL4 – umgestürzter LKW, Fahrer eingeschlossen Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-059 | 27.07.2023 09:33 | THL4 – umgestürzter LKW, Fahrer eingeschlossen | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-058 Datum: 26.07.2023 12:20 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-058 | 26.07.2023 12:20 | THL 2 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-057 Datum: 23.07.2023 15:30 Einsatzmeldung: B2 – Brand Stoppelfeld Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-057 | 23.07.2023 15:30 | B2 – Brand Stoppelfeld | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-056 Datum: 20.07.2023 20:15 Einsatzmeldung: THL1 – Ausleuchten Einsatztstelle Thalmassing Einsatzart: Sonstiges | 2023-056 | 20.07.2023 20:15 | THL1 – Ausleuchten Einsatztstelle Thalmassing | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-055 Datum: 20.07.2023 10:50 Einsatzmeldung: B5 – Großbrand landwirtschaftlicher Betrieb Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-055 | 20.07.2023 10:50 | B5 – Großbrand landwirtschaftlicher Betrieb | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-054 Datum: 19.07.2023 17:40 Einsatzmeldung: B2- Brand Freifläche groß >1000qm Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-054 | 19.07.2023 17:40 | B2- Brand Freifläche groß >1000qm | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-053 Datum: 12.07.2023 09:45 Einsatzmeldung: THL1 – Lose Dachziegel nach Unwetter Einsatzart: Telefon | 2023-053 | 12.07.2023 09:45 | THL1 – Lose Dachziegel nach Unwetter | Telefon | |||
Nummer: 2023-052 Datum: 12.07.2023 05:35 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum versperrt Zugang zum Kindergarten Einsatzart: Sonstiges | 2023-052 | 12.07.2023 05:35 | THL Unwetter – Baum versperrt Zugang zum Kindergarten | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-051 Datum: 12.07.2023 05:20 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum auf Straße / Straße reinigen Einsatzart: Sonstiges | 2023-051 | 12.07.2023 05:20 | THL Unwetter – Baum auf Straße / Straße reinigen | Sonstiges | |||
Nummer: 2023–050 Datum: 12.07.2023 05:15 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum auf Straße Einsatzart: Sonstiges | 2023–050 | 12.07.2023 05:15 | THL Unwetter – Baum auf Straße | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-049 Datum: 12.07.2023 05:10 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Sonstiges | 2023-049 | 12.07.2023 05:10 | THL Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-048 Datum: 12.07.2023 04:50 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum auf Straße Einsatzart: Funk | 2023-048 | 12.07.2023 04:50 | THL Unwetter – Baum auf Straße | Funk | |||
Nummer: 2023-047 Datum: 12.07.2023 04:35 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum auf Radweg Einsatzart: Funk | 2023-047 | 12.07.2023 04:35 | THL Unwetter – Baum auf Radweg | Funk | |||
Nummer: 2023-046 Datum: 12.07.2023 04:30 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Bauzäune auf Fahrbahn Einsatzart: Sonstiges | 2023-046 | 12.07.2023 04:30 | THL Unwetter – Bauzäune auf Fahrbahn | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-045 Datum: 12.07.2023 04:07 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Kleinere Äste und Privatgegenstände Einsatzart: Sonstiges | 2023-045 | 12.07.2023 04:07 | THL Unwetter – Kleinere Äste und Privatgegenstände | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-044 Datum: 12.07.2023 04:06 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-044 | 12.07.2023 04:06 | THL Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-043 Datum: 08.07.2023 22:27 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit mehreren PKWs innerorts Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-043 | 08.07.2023 22:27 | THL 1 – Verkehrsunfall mit mehreren PKWs innerorts | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-042 Datum: 04.07.2023 10:45 Einsatzmeldung: THL – Diesel auf Straße Einsatzart: Telefon | 2023-042 | 04.07.2023 10:45 | THL – Diesel auf Straße | Telefon | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-041 Datum: 30.06.2023 13:54 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage in Industriebetrieb ausgelöst Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-041 | 30.06.2023 13:54 | BMA – Brandmeldeanlage in Industriebetrieb ausgelöst | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023–040 Datum: 23.06.2023 19:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Sonnwendfeuer Viehmarktwiese Einsatzart: Sonstiges | 2023–040 | 23.06.2023 19:30 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer Viehmarktwiese | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-039 Datum: 21.06.2023 19:04 Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliches Gebäude Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-039 | 21.06.2023 19:04 | B4 – Brand landwirtschaftliches Gebäude | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-038 Datum: 21.06.2023 13:23 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-038 | 21.06.2023 13:23 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-037 Datum: 21.06.2023 11:55 Einsatzmeldung: RD1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-037 | 21.06.2023 11:55 | RD1 – Unterstützung Rettungsdienst | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-036 Datum: 11.06.2023 18:55 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst in Industriebetrieb Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-036 | 11.06.2023 18:55 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst in Industriebetrieb | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-035 Datum: 08.06.2023 09:00 Einsatzmeldung: Absicherung Fronleichnamsprozession Einsatzart: Sonstiges | 2023-035 | 08.06.2023 09:00 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-034 Datum: 07.06.2023 16:03 Einsatzmeldung: THL 2 – LKW durchbricht Mittelschutzplanke Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-034 | 07.06.2023 16:03 | THL 2 – LKW durchbricht Mittelschutzplanke | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-033 Datum: 06.06.2023 15:13 Einsatzmeldung: THL 1- PKW droht nach Unfall abzurutschen Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-033 | 06.06.2023 15:13 | THL 1- PKW droht nach Unfall abzurutschen | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-032 Datum: 04.06.2023 21:11 Einsatzmeldung: B3 – Brand Freifläche (droht auf Gebäude überzugreifen) Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-032 | 04.06.2023 21:11 | B3 – Brand Freifläche (droht auf Gebäude überzugreifen) | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-031 Datum: 26.05.2023 18:15 Einsatzmeldung: Absicherung Vloksfestauszug Einsatzart: Sonstiges | 2023-031 | 26.05.2023 18:15 | Absicherung Vloksfestauszug | Sonstiges | |||
Nummer: 2023–030 Datum: 19.05.2023 10:11 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Sonstiges | 2023–030 | 19.05.2023 10:11 | Unterstützung Rettungsdienst | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-029 Datum: 11.05.2023 10:47 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Rauch im Gebäude Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-029 | 11.05.2023 10:47 | Brandeinsatz Rauch im Gebäude | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-028 Datum: 28.04.2023 18:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Gedenkzeremonie Einsatzart: Sonstiges | 2023-028 | 28.04.2023 18:00 | Verkehrssicherung Gedenkzeremonie | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-027 Datum: 13.04.2023 22:18 Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliches Gebäude Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-027 | 13.04.2023 22:18 | B4 – Brand landwirtschaftliches Gebäude | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-026 Datum: 09.04.2023 18:15 Einsatzmeldung: THL1 – Kind mit Kopf in Gegenstand Einsatzart: Telefon | 2023-026 | 09.04.2023 18:15 | THL1 – Kind mit Kopf in Gegenstand | Telefon | |||
Nummer: 2023-025 Datum: 08.04.2023 21:30 Einsatzmeldung: B2 – PKW im Vollbrand Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-025 | 08.04.2023 21:30 | B2 – PKW im Vollbrand | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-024 Datum: 06.04.2023 21:07 Einsatzmeldung: THL – Hubschrauberlandung sichern Einsatzart: Funk | 2023-024 | 06.04.2023 21:07 | THL – Hubschrauberlandung sichern | Funk | |||
Nummer: 2023-023 Datum: 06.04.2023 16:59 Einsatzmeldung: ABC – Auslaufender Kraftstoff Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-023 | 06.04.2023 16:59 | ABC – Auslaufender Kraftstoff | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-022 Datum: 01.04.2023 14:51 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-022 | 01.04.2023 14:51 | THL 1 – Verkehrslenkung | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-021 Datum: 13.03.2023 11:06 Einsatzmeldung: THL1 Verkehrslenkung / Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-021 | 13.03.2023 11:06 | THL1 Verkehrslenkung / Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023–020 Datum: 09.03.2023 00:53 Einsatzmeldung: THL Hubschrauberlandung Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023–020 | 09.03.2023 00:53 | THL Hubschrauberlandung | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-019 Datum: 06.03.2023 18:55 Einsatzmeldung: THL 1 – Ausleuchten Landeplatz Rettungshubschrauber Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-019 | 06.03.2023 18:55 | THL 1 – Ausleuchten Landeplatz Rettungshubschrauber | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-018 Datum: 04.03.2023 04:45 Einsatzmeldung: THL 1 – PKW in Leitplanke Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-018 | 04.03.2023 04:45 | THL 1 – PKW in Leitplanke | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-017 Datum: 04.03.2023 04:39 Einsatzmeldung: THL 1 – PKW in Leitplanke Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-017 | 04.03.2023 04:39 | THL 1 – PKW in Leitplanke | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-016 Datum: 04.03.2023 00:43 Einsatzmeldung: THL P Zug – Person von Zug erfasst Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-016 | 04.03.2023 00:43 | THL P Zug – Person von Zug erfasst | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-015 Datum: 01.03.2023 05:46 Einsatzmeldung: THL 1- Patientenrettung über Drehleiter Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-015 | 01.03.2023 05:46 | THL 1- Patientenrettung über Drehleiter | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-014 Datum: 16.02.2023 08:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Einsatzart: Sonstiges | 2023-014 | 16.02.2023 08:00 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-013 Datum: 14.02.2023 02:35 Einsatzmeldung: VU B15n – Wildunfall Einsatzart: Funkmeldeempfänger Kleinalarm | 2023-013 | 14.02.2023 02:35 | VU B15n – Wildunfall | Funkmeldeempfänger Kleinalarm | |||
Nummer: 2023-012 Datum: 11.02.2023 10:25 Einsatzmeldung: Waldunfall – Verletzte Person Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-012 | 11.02.2023 10:25 | Waldunfall – Verletzte Person | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-011 Datum: 06.02.2023 09:45 Einsatzmeldung: BMA ausgelöst – Fehlalarm Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-011 | 06.02.2023 09:45 | BMA ausgelöst – Fehlalarm | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023–010 Datum: 06.02.2023 07:45 Einsatzmeldung: VU – Zusammenstoß PKW mit LKW Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023–010 | 06.02.2023 07:45 | VU – Zusammenstoß PKW mit LKW | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-008 Datum: 05.02.2023 17:00 Einsatzmeldung: Wasserschaden – Schlauch gerissen Einsatzart: Telefon | 2023-008 | 05.02.2023 17:00 | Wasserschaden – Schlauch gerissen | Telefon | |||
Nummer: 2023-009 Datum: 05.02.2023 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Mehrzweckhalle Einsatzart: Sonstiges | 2023-009 | 05.02.2023 17:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | Sonstiges | |||
Nummer: 2023-007 Datum: 03.02.2023 17:30 Einsatzmeldung: THL1 – Baum auf Straße Einsatzart: Telefon | 2023-007 | 03.02.2023 17:30 | THL1 – Baum auf Straße | Telefon | |||
Nummer: 2023-006 Datum: 03.02.2023 16:25 Einsatzmeldung: THL1 – Baum auf Straße Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-006 | 03.02.2023 16:25 | THL1 – Baum auf Straße | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Nummer: 2023-005 Datum: 02.02.2023 09:52 Einsatzmeldung: THL 1 – Fahrzeug gegen Baum Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-005 | 02.02.2023 09:52 | THL 1 – Fahrzeug gegen Baum | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2023-004 Datum: 31.01.2023 14:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Industriebetrieb Einsatzart: Funkmeldeempfänger und Sirene | 2023-004 | 31.01.2023 14:20 | Brandmeldeanlage Industriebetrieb | Funkmeldeempfänger und Sirene | |||
Nummer: 2023-003 Datum: 28.01.2023 15:37 Einsatzmeldung: B3 – Brand am Gebäude Einsatzart: Funkmeldeempfänger Vollalarm | 2023-003 | 28.01.2023 15:37 | B3 – Brand am Gebäude | Funkmeldeempfänger Vollalarm | |||
